Challenge de l'Andelle 2023-2024
Toutes les dates et les informations sur le site
https://www.challengedelandelle.info/
Nous étions près d'une vingtaine à participer à cette course prise en charge par le club le 15 janvier 2023. Bravo à tous !!!
Retrouvez l'article et les résultats du club à Pont Saint Pierre sur le blog
Retrouvez l'article de L'impartial du 5 janvier 2023 ici
10ème | BOURLON Bruno | 2ème VH2 |
20ème | CAVE Emmanuel | 6ème VH2 |
30ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
34ème | LECROQ Thierry | 12ème VH2 |
40ème | LEMONNIER Laurent | 11ème VH1 |
57ème | HEBERT Marc | 17ème VH2 |
66ème | PAVIE Thierry | 5ème VH3 |
80ème | LABARRE Christel | 4ème VF1 |
95ème | BOUDIN Benoist | 23ème VH2 |
130ème | AUDY Antoine | 29ème VH2 |
135ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
136ème | LASAGE Sophie | 10ème SF |
147ème | DEBONNE Christine | 5ème VF2 |
5ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
9ème | MOREL Laurent | 4ème VH3 |
16ème | NOLIUS José | 6ème VH3 |
20ème | LE CLAINCHE Sylvie | 1ère VF2 |
40ème | CAVE Emmanuel | 6ème VH2 |
47ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
69ème | LEMONNIER Laurent | 18ème VH1 |
99ème | PAVIE Thierry | 7ème VH3 |
134ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
151ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
6ème | BACHELET Joel | 3ème VH3 |
30ème | NOLIUS José | 11ème VH3 |
31ème | LE CLAINCHE Sylvie | 3ème VF2 |
28ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
45ème | LEMONNIER Laurent | 14ème VH1 |
67ème | PAVIE Thierry | 6ème VH3 |
89ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
113ème | BACHELET Françoise | 5ème VF2 |
5ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
17ème | NOLIUS José | 5ème VH3 |
20ème | LE CLAINCHE Sylvie | 1ère VF2 |
6ème | BOURLON Bruno | 1er VH2 |
19ème | CAVE Emmanuel | 5ème VH2 |
25ème | HORLAVILLE Christian | 7ème VH2 |
27ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
58ème | PAVIE Thierry | 5ème VH3 |
76ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
104ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
4ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
19ème | NOLIUS José | 8ème VH3 |
23ème | LE CLAINCHE Sylvie | 4ème V2F |
9ème | BOURLON Bruno | 1er VH2 |
24ème | BACHELET Joel | 1er VH3 |
47ème | MALBETE Philippe | 7ème VH2 |
50ème | MOREL Laurent | 4ème VH3 |
79ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
84ème | PAVIE Thierry | 7èem VH3 |
99ème | BACHELET Françoise | 3ème VF2 |
2ème | BACHELET Joel | 1er VH3 |
10ème | NOLIUS José | 3ème VH3 |
33ème | BACHELET Joel | 1er VH3 |
46ème | MOREL Laurent | 2ème VH3 |
53ème | PAVIE Thierry | 5ème VH3 |
77ème | BOUDIN Benoist | 11ème VH2 |
79ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
102ème | BACHELET Françoise | 5ème VF2 |
1er | BACHELET Joel | 1er VH3 |
10ème | NOLIUS José | 3ème VH3 |
33ème | BACHELET Joel | 1er VH3 |
58ème | PAVIE Thierry | 6ème VH3 |
82ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
102ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
109ème | AUDY Antoine | 21ème VH2 |
5ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
16ème | NOLIUS José | 4ème VH3 |
20ème | PETIT Benjamin | 12ème SH |
33ème | BACHELET Joel | 1er VH3 |
63ème | PAVIE Thierry | 5ème VH3 |
91ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
107ème | BACHELET Françoise | 3ème VF2 |
5ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
16ème | NOLIUS José | 6ème VH3 |
35ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
71ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
96ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
4ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
22ème | NOLIUS José | 8ème VH3 |
13ème | CAVE Emmanuel | 1er VH2 |
36ème | BACHELET Joel |
2ème VH3 |
60ème | PAVIE Thierry | 7ème VH3 |
75ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
98ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
4ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
23ème | NOLIUS José |
8ème VH3 |
29ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
41ème | AUDY Antoine | 8ème VH2 |
50ème | PAVIE Thierry | 5ème VH3 |
66ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
95ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
10ème | BACHELET Joel | 3ème VH3 |
22ème | NOLIUS José | 10ème VH3 |
5ème | BOURLON Bruno | 1er VH2 |
8ème | PAVIE Alexandre | 1er JEH |
19ème | BACHELET Joël | 1er VH3 |
27ème | HEBERT Marc | 7ème VH2 |
62ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
5ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
16ème | NOLIUS José | 6ème VH3 |
29ème | BACHELET Françoise | 3ème VH2 |
36ème | BACHELET Joel | 3ème VH3 |
41ème | HAVE Stéphane | 8ème VH2 |
69ème | PAVIE Thierry | 9ème VH3 |
105ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
138ème | BACHELET Françoise | 7ème VF2 |
5ème | BACHELET Joel | 2ème VH3 |
19ème | NOLIUS José | 8ème VH3 |
16ème | BOURLON Bruno | 4ème VH2 |
27ème | CAVE Emmanuel | 9ème VH2 |
37ème | BACHELET Joël | 3ème VH3 |
48ème | HEBERT Marc | 12ème VH2 |
56ème | PAVIE Thierry | 15ème VH2 |
80ème | HAVE Christine | 1ère VF2 |
95ème | MORLET Jean-François | 22ème VH2 |
4ème | BACHELET Joël | 3ème VH3 |
9ème | NOLIUS José | 5ème VH3 |
22ème | BACHELET Françoise | 2ème VH2 |
15ème | BOURLON Bruno | 3ème VH2 |
38ème | BACHELET Joël | ème VH3 |
44ème | HEBERT Marc | 7ème VH2 |
63ème | PAVIE Thierry | 10ème VH2 |
91ème | HAVE Christine | 4ème VF2 |
104ème | MORLET Jean-François | 21ème VH2 |
115ème | AUDY Antoine | 25ème VH2 |
5ème | BACHELET Joël | 3ème VH3 |
17ème | NOLIUS José | 8ème VH3 |
27ème | BACHELET Françoise | 2ème VH2 |
8ème | BOURLON Bruno | 2ème VH2 |
22ème | BACHELET Joël | 1er VH3 |
39ème | HEBERT Marc | 6ème VH2 |
46ème | PAVIE Thierry | 9ème VH2 |
71ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
4ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
8ème | NOLIUS José | 4ème VH3 |
26ème | BACHELET Françoise | 2ème VH2 |
BARBARAY Enzo | 6ème PG | |
25ème | BACHELET Françoise | 2ème VF2 |
5ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
10ème | NOLIUS José | 4ème VH3 |
87ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
41ème | LEMONNIER Laurent | 14ème VH1 |
17ème | BOURLON Bruno | 4ème VH2 |
49ème | HEBERT Marc | 9ème VH2 |
62ème | PAVIE Thierry | 12ème VH2 |
105ème | MORLET Jean-François | 22ème VH2 |
36ème | BACHELET Joël | 1er VH3 |
BARBARAY Enzo | 4ème PG | |
29ème | BACHELET Françoise | 2ème VF2 |
4ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
9ème | NOLIUS José | 4ème VH3 |
41ème | HEINTZ René | 5ème VH4 |
98ème | HAVE Christine | 2ème VF2 |
15ème | BOURLON Bruno | 5ème VH2 |
50ème | HEBERT Marc | 12ème VH2 |
60ème | HAVE Stéphane | 13ème VH2 |
79ème | MOREL Laurent | 18ème VH2 |
138ème | MORLET Jean-François | 33ème VH2 |
48ème | BACHELET Joël | 1er VH3 |
15ème | BOURLON Bruno | 2ème VH2 |
29ème | THIFAGNE Guillaume | 9ème SH |
33ème | HORLAVILLE Christian | 8ème VH2 |
53ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
56ème | HEBERT Marc | 12ème VH2 |
58ème | LEMONNIER Laurent | 18ème VH1 |
79ème | HAVE Stéphane | 15ème VH2 |
92ème | PAVIE Thierry | 20ème VH2 |
141ème | MORLET Jean-François | 36ème VH2 |
12ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
27ème | NOLIUS José | 6ème VH3 |
53ème | BACHELET Françoise | 5ème VF2 |
14ème | BOURLON Bruno | 3èmeVH2 |
33ème | BACHELET Joël | 1erVH3 |
42ème | HEBERT Marc | 9ème VH2 |
47ème | HAVE Stéphane | 10ème VH2 |
93ème | MORLET Jean-François | 23ème VH2 |
5ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
11ème | NOLIUS José | 5ème VH3 |
34ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
11ème | BOURLON Bruno | 2èmeVH2 |
20ème | PETIT Benjamin | 10ème SH |
26ème | LECROQ Thierry | 5ème VH2 |
43ème | HEBERT Marc | 9ème VH2 |
85ème | MORLET Jean-François | 25ème VH2 |
6ème | NOLIUS José | 3ème VH3 |
13ème | BOURLON Bruno | 2ème VH2 |
37ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
45ème | LEMONNIER Laurent | 15ème VH1 |
54ème | HEBERT Marc | 6ème VH2 |
69ème | HAVE Stéphane | 10ème VH2 |
77ème | PAVIE Thierry | 12ème VH2 |
133ème | HAVE Christine | 4ème VF2 |
8ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
16ème | NOLIUS José | 4ème VH3 |
48ème | BACHELET Françoise | 4ème VF2 |
11ème | BOURLON Bruno | 2ème VH2 |
35ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
36ème | LEMONNIER Laurent | 11ème VH1 |
42ème | HAVE Stéphane | 77ème VH2 |
45ème | HEBERT Marc | 8ème VH2 |
48ème | MALBETE philippe | 9ème VH2 |
59ème | PAVIE Thierry | 11ème VH2 |
74ème | HAVE Christine | 3ème VF2 |
77ème | MORLET Jean-François | 17ème VH2 |
6ème | BACHELET Joël | 2ème VH3 |
12ème | NOLIUS José | 5ème VH3 |
30ème | BACHELET Françoise | 3ème VF2 |
BACHELET Françoise | 2ème VF2 |
BACHELET Joël | 2ème VH3 |
NOLIUS José | 4ème VH3 |
HEINTZ René | 3ème VH4 |
HAVE Christine | 2ème VF2 |
BOURLON Bruno | 3ème VH2 |
HEBERT Marc | 9ème VH2 |
HAVE Stéphane | 10ème VH2 |
PAVIE Thierry | 15ème VH2 |
MORLET Jean-François | 25ème VH2 |
BACHELET Joël | 2ème VH3 |
Une athlète de l'Olympique Darnétal 1ère V2 !
Cette année encore, le club a participé en nombre au challenge de l'Andelle, puisque 15 membres de l'OD étaient engagés dans 6 catégories différentes !
Nous retiendrons bien évidemment cette année la très belle victoire de Christine Have en Vétérann 2 chez les féminines. Sa régularité aux avants postes a payé.
5e aux Andelys, 4e à Saint-Aubin-Sur-Gaillon, Christine était aussi 2ème à Flipou, Alizay, Bourg-Beaudoin, Bacqueville et Perrier-Sur-Andelle, et encore 1ère à Vandrimare, Pont-Saint-Pierre et la Neuville Chant d’Oiselle
Le club était fortement représenté dans plusieurs autres catégories :
Moustiques
14ème sur 123 Lemonier Bastien avec 35 points
Benjamines
21ème sur 45 Lucinda Caquelard
Juniors - Espoirs 10kms
12ème sur 19 Quentin Bauche
Vétérans 1 sur 153 classés
5ème Quenel Erick - 10 courses 393 pts
12ème Lecroq Thierry - 6 courses 256 pts
22ème Lemonnier Laurent - 7 courses 185 pts
31ème Cave Emmanuel - 3 courses 135pts
Vétérans 2 sur 125 classés
8ème Nolius Jose - 11 courses 351 pts
11ème Boudin Benoist - 10 courses 318 pts
39ème Horlaville Christian - 3 courses 140pts
50ème Bourlon Bruno - 2 courses 101 pts
53ème Morlet Jean-Francois - 9 courses 99 pts
77ème Hebert Marc - 1 course 50pts
93ème Pavie Thierry - 1 course 39pts